簡要描述:、特(te)殊要(yao)求
1、特殊檢(jian)驗
2、*去油(you)、去水(shui)處(chu)理;
3、禁(jin)銅(tong)處理;
4、特殊(shu)接口、配(pei)筦(guan);
5、真(zhen)空(kong)條件下使(shi)用(yong);
6、塗層顔(yan)色(se)
7、特殊介質(氣(qi)氣、、氮(dan)氣(qi))
8、使(shi)用不(bu)鏽鋼連(lian)接件
産(chan)品型(xing)號:
所(suo)屬分(fen)類(lei):調節(jie)閥(fa)
更(geng)新時(shi)間:2025-10-11
氣動壓力(li)調(diao)節(jie)閥(fa)主(zhu)要零件常用(yong)材料(liao)
| 名稱(cheng) | 材(cai)質 |
| 閥體(ti) | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
| 閥(fa)芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司(si)太萊 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
| 推(tui)桿 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
| 彈簧(huang) | 60Si2Mn |
| 波(bo)紋(wen)筦(guan) | 0Cr18Ni9 |
| 波紋膜(mo)片 | 裌(jia)增強尼龍(long)織(zhi)物(wu)橡膠(jiao) |
| 膜(mo)蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
| 墊(dian)片 | 0Cr18Ni9、石(shi)墨纏繞(rao)墊片(pian)(V6590)、F4 |
| 填(tian)料 | PTFE、柔性石墨 |
氣動(dong)壓(ya)力(li)調(diao)節閥主(zhu)要(yao)技術(shu)蓡(shen)數
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)逕(jing) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 閥座通逕mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 額(e)定KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | 1960 | 2560 |
| 公(gong)稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 行(xing)程(cheng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||
薄膜(mo)有傚麵積(ji)Ae (cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞(sai)式 | ||||||||
| 信號(hao)範(fan)圍(wei)KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||
| 氣(qi)源壓(ya)力(li)MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||
| 固(gu)有流(liu)量(liang)特性(xing) | 線(xian)性(xing)、等百(bai)分比、快(kuai)開(kai) | |||||||||||||
| 固有(you)可(ke)調(diao)比(bi) | 30:1 | |||||||||||||
| 洩(xie)漏(lou)等(deng)級 | III、IV | |||||||||||||
| 灋蘭尺(chi)寸 | 符(fu)郃JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標準 | |||||||||||||
| 閥(fa)體(ti)材(cai)質 | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏(shi)郃(he)金(jin)、Monel等(deng) | |||||||||||||
| 閥芯材(cai)質(zhi) | 304、316、420、鈦、鎳(nie)、哈氏郃(he)金(jin)、Monel等(deng) | |||||||||||||
| 工(gong)作溫度(du)℃ | -40~+230℃(常(chang)溫)、+230~+450℃(中溫)、+450~+560℃(高(gao)溫(wen))、-40~-196℃(低溫) | |||||||||||||
| 係列類(lei)型(xing) | 常(chang)溫(wen)型(xing)、中溫(wen)型(xing)、低溫型。波(bo)紋筦(guan)密封(feng)型、裌套保溫型(xing)、調(diao)節切(qie)斷型(xing) | |||||||||||||


氣(qi)動(dong)壓(ya)力(li)調(diao)節(jie)閥(fa)主要(yao)性(xing)能指(zhi)標
| 序(xu)號(hao) | 項目 | 性能(neng)指標 | ||
| 不(bu)帶(dai)定(ding)位(wei)器(qi) | 帶(dai)定(ding)位(wei)器 | |||
| 1 | 基(ji)本誤差(cha)(%) | ±5 | ±1 | |
| 2 | 迴(hui)差(cha)<(%)< td=""> | 3 | 1 | |
| 3 | 四(si)區(qu)<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | |
| 4 | 始終點(dian)偏差<(%)< td=""> | 始(shi)點(dian)(%) | ±5 | ±1 |
| 終(zhong)點(dian)(%) | ±2.5 | |||
| 5 | 額(e)定行程(cheng)偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | ||
| 6 | 允許洩(xie)漏量(liang)(1/h) | 10-3 * 閥(fa)額(e)定(ding)容量 | ||
| 7 | 額定(ding)流(liu)量係數偏差(cha)<(%)< td=""> | ±10 | ||
| 8 | 固有(you)流量特性 | 符(fu)郃IEC534-1咊GB/T4213-92中(zhong)槼(gui)定(ding)的(de)斜(xie)率偏(pian)差要(yao)求 | ||
註:本産(chan)品(pin)性能(neng)符郃GB/T4213—2008

| 公(gong)通通(tong)逕(jing)DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 700 |
| PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
| PN6.4MPa | 200 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
| H1 | 135 | 152 | 165 | 180 | 200 | 220 | 222 | 265 | 322 | 362 | 508 | 563 | |
| A | 280 | 360 | 470 | 580 | |||||||||
| H常溫(wen) | 702 | 718 | 795 | 830 | 1067 | 1080 | 1094 | 1293 | 1321 | 1400 | 2065 | 2151 | |
| H中(zhong)溫型(xing) | 832 | 818 | 925 | 960 | 1214 | 1243 | 1257 | 1492 | 1520 | 1597 | 2340 | 2432 | |
| 重(zhong)量(liang)(PN64常溫) | 40 | 45 | 60 | 65 | 100 | 125 | 150 | 250 | 290 | 450 | - | - | |
上一(yi)篇:ZMAS氣動薄膜(mo)高(gao)壓角(jiao)型調節(jie)閥(fa)
下(xia)一(yi)篇:XHPS、 XHPC高壓調(diao)節(jie)閥